İstenilen speklerde GATS 4492: 2005 Kalite kontrol garantili çıkış limanı ve varış limannda SGS kontrolünden sonra akreditif çözdürme opsiyonu ile ister dökme ister polietilen tanklarda istenilen liman teslim ham ayçiçek yağımız için lütfen iletişime geçiniz.
Ambalaj ve Taşıma Şekilleri:
1- Dökme açık olarak
2- Flexi tanklarla
3- 750ml, 1lt, 5lt, 15lt, 18lt hijyenik plastik kutularda
Üretim yapılan fabrikaları, liman yükleme tesislerimizi ve direk satıcı ile birebir görüşme fırsatı da sunulmaktadır.
Rekabetçi fiyatlardan ham ayçiçek yağı ithalatı yapmak ve ithalat için detayları almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz:
Crude Sunflower Oil Specifications / Ham Ayçiçek Yağı Özellikleri:
TEST METHOD | ACCEPTED CRITERIA | Oil Acidity Compositions, % | ACCEPTED CRITERIA | |
Class | Type 1 | Lauric Acid | Max 0.1 | |
Free Faty Acid (Oleik Asit), % | Max 1.5 | Miristik Acid | Max 1 | |
Unsoluble Impurities, % | Max 0.3 | Palmitik Acid | 4 – 7.6 | |
105 C Volatile Matter, % | Max 0.2 | Palmitoleik Acid | Max 0.3 | |
Saponify Index | 188 – 194 | Margarik Acid | Max 0.2 | |
Density (20 °C) | 0.914 – 0.923 | Heptadesenoik Acid | Max 0.1 | |
Lodine Number (Wijs Method) | 94 – 141 | Stearik Acid | 2.1 – 6.5 | |
Refractive Index (20 °C) | 1.4610 – 1.4710 | Oleik Acid | 14 – 71.8 | |
Colour (Lovibond 5,25″) | Max 8r/70y | Linoleik Acid | 18.7 – 74 | |
Muddy Test (ppm) | Max 675 | Linolenik Acid | Max 0.5 | |
Mineral Oil Test | negative | Araşidik Acid | 0.1 – 0.5 | |
Non-saponify Matter, g/kg | Max 15 | Gadeloik Acid | Max 0.3 | |
Halpen Test | negative | Behenik Acid | 0.3 – 1.5 | |
Iron Fe, mg/kg | Max 1.5 | Erüsik Acid | Max 0.3 | |
Copper Cu, mg/kg | Max 0.1 | Lignoserik Acid | Max 0.5 | |
Arsenie As, mg/kg | Max 0.1 | |||
Mercury Hg, mg/kg | Max 0.1 | |||
Lead Pb, mg/kg | Max 0.1 | |||
Benzo (a) pyrene, m/kg, (ppb) | Max 2 | |||
Pestisitler | negative |
Mail: info@ukraynaya.com
Tel : (İstanbul – Türkiye)