Afrika, Balkanlar, Avrupa ve Uzak Doğu olmak üzere Türkiye’den dünyanın bir çok noktasına yüzlerce binlerce konteyner gıda ürünü ve ürünleri ihraç edilmektedir.
Bazı müşteriler 1 konteyner tek ürün alacak potansiyele sahip olmayabilir örneğin süpermarket sahipleri veya genel tedarikçiler. Ürünleri azar azar ama çok çeşit alarak hem farklı çeşitleti daha güncel üretim tarihleri ile hem de daha az nakliye giderleri ile talep edebilirler.
Ukrayna Yatırım Ajansı olarak sadece Ukrayna’dan değil, tüm dünya ile ticaret yapmak isteyenlerin uğrak yeri olmaya devam etmektedir. Bize de oldukça fazla sorulan ve işbirlikteliği istenilen bu konuda 1 yıla yakın yapmış olduğumuz çalışmalar ve tedarikçi seçimleri sonunda:
Türkiye’den aşağıdaki ürünleri bir konteyner içine (20 lik veya 40 lık) yerleştirip, tüm ihracat işlemlerini yaparak istenilen noktalara gönderebiliyoruz. İster birlikte çalışabiliriz isterseniz ürünleri bizden alıp kendiniz kendi müşterilerinize satabilirsiniz.
F&B Grubu | Kolideki Adet | Palet | Marka | Miktar | Birim | |
1 | Domates Sosu (1kg) (16 brix) | 12 | 1 | Oren | 72 | Koli |
2 | Ketçap (400gr) | 8 | 1 | Calve | 60 | Koli |
3 | Mayanoz (350gr) | 8 | 1 | Calve | 60 | Koli |
4 | Ayçiçek Yağı (1lt) | 12 | 1 | Zade | 36 | Koli |
5 | Zeyntin Yağı (1lt) | 12 | 1 | Kırlangıç | 52 | Koli |
6 | Mısır Yağı (1lt) | 20 | 1 | Zade | 36 | Koli |
7 | Küp Şeker (100gr) | 20 | 1 | Irmak | 60 | Koli |
8 | Toz Şeker (1 kg) | 20 | 1 | Irmak | 50 | Koli |
9 | Makarna (Spagetti, Farfalle, Kalın Rigati) 500gr | 20 | 1 | Barilla | 100 | Koli |
10 | İrmik (500gr) | 20 | 1 | Filiz | 63 | Koli |
11 | Maya (100gr) | 20 | 1 | Özmaya | 160 | Koli |
12 | Pasta Böreklik Un (5kg) | 3 | 1 | Sinangil | 72 | Koli |
13 | Çok Amaçlı Un (5kg) | 3 | 1 | Sinangil | 72 | Koli |
14 | Meyve Suyu (1lt) | 12 | 1 | Meysu | 60 | Koli |
15 | Meyve Suyu (200ml) | 27 | 1 | Meysu | 150 | Koli |
16 | Antep Fıstığı (137gr) | 12 | 1 | Peyman | 40 | Koli |
17 | Fındık (140 gr) | 12 | 1 | Peyman | 40 | Koli |
18 | Nohut (9mm sarı) (1kg) | 15 | 1 | Hünkar | 65 | Koli |
19 | Mercimek (Kırmızı) (1kg) | 15 | 1 | Hünkar | 65 | Koli |
20 | Bulgur (Pilavlık) (1kg) | 15 | 1 | Hünkar | 65 | Koli |
21 | Fasulye (Dermason) (1kg) | 15 | 1 | Hünkar | 65 | Koli |
22 | Pirinç (Osmancık) (1kg) | 15 | 1 | Hünkar | 65 | Koli |
23 | Şişelenmil Su (500ml – 1 lt) | 24 | 1 | Kardelen | 63 | Koli |
24 | Şişelenmiş Maden Suyu (Sade) (200ml) | 24 | 1 | Kızılay | 120 | Koli |
25 | Şişelenmiş Maden Suyu (Meyveli) (200ml) | 24 | 1 | Kızılay | 120 | Koli |
26 | Tahin (500 gr ya da ne varsa) | 6 | 1 | Seyidoğlu | 84 | Koli |
GENEL TOPLAM |