İstenilen speklerde GATS 4492: 2005 Kalite kontrol garantili çıkış limanı ve varış limannda SGS kontrolünden sonra akreditif çözdürme opsiyonu ile ister dökme ister polietilen tanklarda istenilen liman teslim rafine ayçiçek yağımız için lütfen iletişime geçiniz.
Ambalaj ve Taşıma Şekilleri:
750ml, 1lt, 5lt, 15lt, 18lt hijyenik plastik kutularda
Üretim yapılan fabrikaları, liman yükleme tesislerimizi ve direk satıcı ile birebir görüşme fırsatı da sunulmaktadır.
Rekabetçi fiyatlardan ham ayçiçek yağı ithalatı yapmak ve ithalat için detayları almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz:
Refined Sunflower Oil Specifications: Rafine Ayçiçek Yağı Kimyasal Özellikleri
Physical and Chemical Analysis Values: (The values within standards)
Acidity (Free Fatty Acid) | 0,3 maximum |
Peroxide Value (meq O2 / kg Oil) at End of Expiry Date | 8,0 maximum |
Peroxide Value (meq O2 / kg Oil) at Production Date | 1,0 maximum |
Iodine Value (WIJS) | 118 – 141 |
Moisture and Volatile Matter (% at 105oC) | 0,2 maximum |
Saponification Value (mg KOH / g oil) | 188 – 194 |
Unsaponifiable Substances (%) | 1,5 maximum |
Insoluble Substances in Fat Solvent (%) | 0,05 maximum |
Refractive Index (at 40oC) | 1,461 – 1,468 |
Specific Weight (g at 20oC) | 0,910 – 0,925 |
Soap Content (%) | 0,005 maximum |
Amount of Phosphorous | Maximum 5 ppm |
Remains of Solvent | None |
Heavy Metal Analysis
Mercury (Hg): | 0,02 mg / kg maximum. |
Cadmium (Cd) | 0,02 mg / kg maximum |
Arsenic (As) | 0,05 mg / kg maximum |
Copper (Cu) | 0,1 mg / kg maximum |
Lead (Pb) | 0,1 mg / kg maximum |
Iron (Fe) | 1,5 mg / kg maximum |
Zinc (Zn) | 5 mg / kg maximum |
Nutrition Facts in 100 gram: | |
Energy | 829 kcal / 3400 kjoule |
Total Fats | 100 g |
Protein | 0 g |
Carbohydrate | 0 g |
Cholesterol | 0 g |
Mail: info@ukraynaya.com
Tel : (İstanbul – Türkiye)