Descripción
| MARCO | |
|---|---|
| MATERIAL DEL MARCO | RENDIMIENTO DE ALUMINIO |
| TENEDOR | SR SUNTOUR XCE28 |
| CHOQUE TRASERO | Brak |
| RUEDAS | |
|---|---|
| CONCENTRADOR FRONTAL | GL-B43F-DS |
| BUJE TRASERO | GL-B43R-DS |
| NEUMÁTICOS | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |
| LLANTAS | Kross |
| CONDUCIR | |
|---|---|
| DESVIADOR DELANTERO | SHIMANO TOURNEY TY700 |
| DESVIADOR TRASERO | SHIMANO ACERA M360 |
| FRENO DELANTERO | SHIMANO MT200 |
| FRENO TRASERO | SHIMANO MT200 |
| PALANCAS DE FRENO | SHIMANO EF505 |
| CAMBIADORES | SHIMANO EF505 |
| CRANKSET | SUNTOUR XCC |
| PEDALIER | FP-B902 |
| CADENA | YBN S8 |
| CASETTE / FREEWHELL | SHIMANO HG200 |
| COMPONENTES | |
|---|---|
| MANILLAR | ALUMINIO 680 MM 31,8 |
| VÁSTAGO | ALUMINIO 105MM/31,8/7o |
| TIJA | ALUMINIO 27,2×350 |
| AURICULAR | FP-H863 O1-1/8″ |
| SILLA | SELLE ROYAL |
| APRETONES | KROSS HANDY |
| PEDALES | FP-804 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.